
JIS/DIN 單位:mm | ||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | |||
法蘭式 | L | 通用 | JIS | 143 | 172 | 187 | 212 | 234 | 304 | 372 |
DIN | 130 | 150 | 160 | 200 | 230 | 310 | 350 | |||
H1 | JIS | 94 | 115 | 133 | 165 | 187 | 256 | 305 | ||
DIN | 88 | 104 | 120 | 159 | 185 | 259 | 305 | |||
螺紋式 | L | JIS | 102 | 120 | 131 | 163 | 197 | 264 | 360 | |
DIN | 102 | 120 | 131 | 163 | 197 | 264 | 338 | |||
H1 | JIS | 74 | 89 | 105 | 141 | 168 | 235 | 299 | ||
DIN | 74 | 89 | 105 | 141 | 168 | 235 | 299 | |||
插口式 | L | PVC C-PVC | JIS | 108 | 128 | 145 | 189 | 220 | 316 | 418 |
DIN | 102 | 120 | 131 | 163 | 197 | 282 | 349 | |||
PP | JIS | 108 | 124 | 139 | 171 | 196 | 260 | 332 | ||
DIN | 99 | 114 | 123 | 148 | 176 | 251 | 310 | |||
PVDF | JIS | 99 | 114 | 123 | 148 | 176 | 251 | 310 | ||
DIN | 77 | 90 | 110 | 145 | 169 | 244 | 294 | |||
H1 | PVC C-PVC | JIS | 72 | 85 | 104 | 142 | 170 | 245 | 305 | |
DIN | 77 | 92 | 110 | 145 | 166 | 232 | 289 | |||
PP | DIN | 71 | 83 | 100 | 131 | 154 | 224 | 279 | ||
PVDF | DIN | 71 | 83 | 100 | 131 | 154 | 224 | 279 | ||
通用 | H | 169.5 | 176 | 183 | 200.5 | 212 | 289 | 327 | ||
W | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 202 | 202 | |||
P | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 138.8 | 138.8 | |||
A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
工作壓力與適用溫度

閥體材質 | PVC、C-PVC、PP、PVDF |
密封圈材質 | EPDM、FKM |
接口規格 | 插口式JIS、插口式ASTMCH80、插口式DIN 螺紋式RC、螺紋式NPT、螺紋式RP 法蘭式JIS10K、法蘭式ANSI CLASS150、法蘭式DIN PN10 |
適用電源 | 單相 AC 220V/200V AC 100V/110V |
標準配置 | (AOC-OO)手動操作按鈕、限位開關、開度指示 (AOC-O)手動操作組件、除濕器、限位開關、開度指示 |
配件 | (AOC-OO)除濕器 (AOC-O)中段限位開關、空氣加熱器、分壓計、電-電定位器 |
執行器參數
口徑 | 15~50mm | 80~DN100mm | |
執行器型號 | AOC-OO | AOC-O | |
開閉時間50/60Hz | 10/8 | 25/20 | |
馬達功率 | 8 | 8 | |
馬達啟動電流50/60Hz | 100V | 0.8/0.8 | 1.2/1.2 |
110V | 0.8/0.8 | 1.4/1.4 | |
200V | 0.5/0.5 | 0.5/0.5 | |
220V | 0.7/0.7 | 0.7/0.7 | |
馬達額定電流50/60Hz | 100V | 0.4/0.4 | 0.5/0.5 |
110V | 0.5/0.5 | 0.6/0.6 | |
200V | 0.25/0.25 | 0.25/0.25 | |
220V | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | |
手動操作轉輪圈數 | 7.5 | 10 | |
限位開關容量 | AC 250V 5A(min.0.1A) | AC 250V 10A(min.0.1A) | |
保護級別 | 保護等級5防噴流型(等同IP65) | 保護等級5防噴流型(等同IP65) | |
電纜接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | |
馬達電機(P) | 4 | 4 | |
馬達絕緣等級 | E級 | E級 | |
馬達運作日長(分鐘) | 30 | 30 | |
接線圖

友情鏈接:上海泰晟流體控制工程有限公司
版權所有信息:Copyright?2015 - 2018大連東晟流體控制工程有限公司遼ICP備05006075號 網站地圖